In den Übungsstunden gibt es rückengerechte Aufwärmprogramme, gezielte Dehn- und Kräftigungsübungen zur Verbesserung der Wirbelsäulenstatik, Informationen und Schulungen sowie Entspannungstraining.
Kursnummer | Tag | Uhrzeit | Kursausfälle |
WS 12 | Montag | 08.00 - 09.00 Uhr | 23.12.24 / 30.12.24 |
WS 13 | Montag | 09.00 - 10.00 Uhr | 23.12.24 / 30.12.24 |
WS 25 | Montag | 11.00 - 12.00 Uhr | 23.12.24 / 30.12.24 |
WS 22 | Montag | 14.00 - 15.00 Uhr | 23.12.24 / 30.12.24 |
WS 3 | Montag | 17.30 - 18.30 Uhr | 09.12.24 / 23.12.24 / 30.12.24 |
WS 1 | Montag | 18.30 - 19.30 Uhr | 09.12.24 / 23.12.24 / 30.12.24 |
WS 9 | Montag | 19.30 - 20.30 Uhr | 09.12.24 / 23.12.24 / 30.12.24 |
WS 11 | Dienstag | 08.00 - 09.00 Uhr | 24.12.24 / 31.12.24 |
WS 2 | Dienstag | 09.00 - 10.00 Uhr | 24.12.24 / 31.12.24 |
WS 27 | Dienstag | 11.00 - 12.00 Uhr | 10.12.24 / 24.12.24 / 31.12.24 |
WS 28 | Dienstag | 12.00 - 13.00 Uhr | 10.12.24 / 24.12.24 / 31.12.24 |
WS 31 | Dienstag | 17.30 - 18.30 Uhr | 24.12.24 / 31.12.24 |
WS 10 | Dienstag | 18.30 - 19.30 Uhr | 24.12.24 / 31.12.24 |
WS 6 | Dienstag | 19.30 - 20.30 Uhr | 24.12.24 / 31.12.24 |
WS 8 | Mittwoch | 08.00 - 09.00 Uhr | 11.12.24 / 25.12.24 / 01.01.25 |
WS 4 | Mittwoch | 09.00 - 10.00 Uhr | 11.12.24 / 25.12.24 / 01.01.25 |
WS 24 | Mittwoch | 11.00 - 12.00 Uhr | 25.12.24 / 01.01.25 |
WS 32 | Mittwoch | 12.00 - 13.00 Uhr | 25.12.24 / 01.01.25 |
WS 14 | Mittwoch | 18.00 - 19.00 Uhr | 11.12.24 / 25.12.24 / 01.01.25 |
WS 15 | Mittwoch | 19.00 - 20.00 Uhr | 11.12.24 / 25.12.24 / 01.01.25 |
WS 26 | Mittwoch | 20.00 - 21.00 Uhr | 11.12.24 / 25.12.24 / 01.01.25 |
WS 23 | Donnerstag | 11.30 - 12.30 Uhr | 26.12.24 |
WS 19 | Donnerstag | 16.00 - 17.00 Uhr | 19.12.24 / 26.12.24 / 02.01.25 |
WS 20 | Donnerstag | 17.00 - 18.00 Uhr | 19.12.24 / 26.12.24 / 02.01.25 |
WS 5 | Donnerstag |
18.00 - 19.00 Uhr |
26.12.24 / 02.01.25 |
WS 29 | Donnerstag |
19.00 - 20.00 Uhr |
26.12.24 / 02.01.25 |
WS 30 | Donnerstag |
20.00 - 21.00 Uhr |
26.12.24 / 02.01.25 |
WS 16 | Freitag | 08.30 - 09.30 Uhr | 27.12.24 |
WS 18 | Freitag | 09.30 - 10.30 Uhr | 27.12.24 |
WS 21 | Freitag | 10.30 - 11.30 Uhr | 27.12.24 |
Ort: LTV-reAktiv-Forum, Harkortweg 2b, 59555 Lippstadt
Kursnummer | Tag | Uhrzeit | Kursausfälle |
WSW 1 | Di | 14.30 - 15.30 | 24.12.24 / 31.12.24 |
WSW 2 |
Di |
15.00 - 16.00 |
24.12.24 / 31.12.24 |
WSW 3 |
Mi |
18.00 - 19.00 |
25.12.24 / 01.01.25 |
WSW 4 | Fr | 14.30 - 15.30 | 27.12.24 / 03.01.25 |
Kursnummer | Tag | Uhrzeit | Kursausfälle |
RSH 7 (Senioren) | Montag | 17.00 - 18.00 Uhr | 30.12.24 |
WSM 1 | Montag |
18.00 - 19.00 Uhr |
30.12.24 |
WSM 2 | Montag |
19.00 - 20.00 Uhr |
30.12.24 |
Ort: Alte Schule Mettinghausen, Mettinghauser Str. 73, 59558 Lippstadt
Kursnummer | Tag | Uhrzeit | Kursausfälle |
WSM 3 | Mittwoch | 08.00 - 09.00 Uhr | 25.12.24 / 01.01.25 |
WSM 4 | Mittwoch | 09.00 - 10.00 Uhr | 25.12.24 / 01.01.25 |
Ort: Turnhalle, Lippestr. 22, 33154 Salzkotten